БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ СБТОписание
ТРУБЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ НКТОписание
Типы резьбовых соединений:
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕОписание
По договору с потребителем в партии немерных труб водогазопроводных допускается до 5 % труб ВГП длиной от 1,5 до 4 м.
1/4" — 8-10мм 1/2" — 15мм 3/4" — 20мм 1" — 25мм 1 1/4"— 32мм 1 1/2" — 40мм2" — 50мм 2 1/2" — 65мм 4" — 100мм |
Наруж-ный диаметр d, мм | Вес, кг/м (по толщине стенки S) | ||||||||||
3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
51 | 3,55 | 4,10 | 4,63 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,59 | 4,48 | 9,32 | 10,11 |
57 | 3,99 | 4,62 | 5,23 | 5,82 | 6,41 | 6,98 | 7,54 | 8,63 | 9,66 | 10,65 | 11,59 |
60 | 4,22 | 4,87 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 9,15 | 10,25 | 11,31 | 12,33 |
76 | 5,40 | 6,25 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,35 | 11,91 | 13,41 | 14,86 | 16,27 |
89 | 6,36 | 7,38 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,32 | 12,28 | 14,15 | 15,97 | 17,75 | 19,47 |
102 | 7,32 | 8,5 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,20 | 16,39 | 18,54 | 20,63 | 22,68 |
108 | 7,46 | 9,02 | 10,25 | 11,48 | 12,69 | 13,90 | 15,09 | 17,43 | 19,72 | 21,96 | 24,16 |
114 | 8,21 | 9,53 | 10,85 | 12,15 | 13,43 | 14,71 | 15,97 | 18,46 | 20,90 | 23,29 | 25,64 |
127 | 9,17 | 10,65 | 12,13 | 1359, | 15,04 | 16,47 | 17,90 | 20,71 | 23,47 | 26,18 | 28,84 |
133 | 9,61 | 11,17 | 12,72 | 14,25 | 15,78 | 17,29 | 18,78 | 21,74 | 24,65 | 27,51 | 30,32 |
159 | 11,54 | 13,42 | 15,28 | 17,14 | 18,98 | 20,81 | 22,63 | 26,23 | 29,78 | 33,28 | 36,73 |
219 | 15,97 | 18,59 | 21,20 | 23,79 | 26,38 | 28,95 | 31,50 | 36,58 | 41,61 | 46,59 | 51,52 |
273 | - | 32,26 | 26,54 | 29,8 | 33,05 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,83 |
325 | - | - | 31,67 | 35,57 | 39,46 | 43,34 | 47,2 | 54,9 | 62,54 | 70,14 | 11,65 |
Труба стальная водогазопроводная
|